Дома из пеноблока под материнский капитал
По заданным параметрам ничего не найдено. Вы можете отправить свой проект или проконсультироваться со специалистом.
Посмотрите другие наши проекты
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 10х14 |
Площадь: | 264 м2 |
Цена от: | 7 329 000 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 8х8 |
Площадь: | 113 м2 |
Цена от: | 3 663 600 руб. |
Сроки строительства: | от 4 месяцев |
Размеры: | 6х8 |
Площадь: | 100 м2 |
Цена от: | 3 132 000 руб. |
Сроки строительства: | от 4 месяцев |
Размеры: | 10х10 |
Площадь: | 96 м2 |
Цена от: | 3 895 800 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 9х9 |
Площадь: | 162 м2 |
Цена от: | 4 434 750 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 13х9 |
Площадь: | 113 м2 |
Цена от: | 4 339 350 руб. |
Сколько стоят дома из пеноблока под материнский капитал
Проект | Площадь | Этажей | Стоимость |
---|---|---|---|
Проект дома ПНБ-184 | 264 м2 | С мансардой | от 7 329 000 руб. |
Проект дома ПНБ-21 | 113 м2 | С мансардой | от 3 663 600 руб. |
Проект дома ПНБ-12 | 100 м2 | С мансардой | от 3 132 000 руб. |
Проект дома ПНБ-8 | 96 м2 | Одноэтажные | от 3 895 800 руб. |